Size guide
Shoe Size Chart
| US Men | US Women | UK Men | UK Women | Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 2.5 | 22.0 |
| 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3 | 22.5 |
| 4 | 6 | 3 | 3.5 | 23.0 |
| 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4 | 23.5 |
| 5 | 7 | 4 | 4.5 | 23.8 |
| 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5 | 24.1 |
| 6 | 8 | 5 | 5.5 | 24.5 |
| 6.5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 24.8 |
| 7 | 9 | 6 | 6.5 | 25.4 |
| 7.5 | 9.5 | 6.5 | 7 | 25.7 |
| 8 | 10 | 7 | 7.5 | 26.0 |
| 8.5 | 10.5 | 7.5 | 8 | 26.7 |
| 9 | 11 | 8 | 8.5 | 27.0 |
| 9.5 | 11.5 | 8.5 | 9 | 27.3 |
| 10 | 12 | 9 | 9.5 | 27.9 |
| 10.5 | 12.5 | 9.5 | 10 | 28.3 |
| 11 | 13 | 10 | 10.5 | 28.6 |
| 11.5 | 13.5 | 10.5 | 11 | 29.2 |
| 12 | 14 | 11 | 11.5 | 29.5 |
